LDR state records
The official USATF Oklahoma long-distance running state records, from the 5K to 24 hours. Choose an event, then open the women’s or men’s list. Each list opens as a PDF.
5K
| Record list | Women | Men |
|---|---|---|
| Best times | Women | Men |
| Best times, alphabetical | Women | Men |
| Masters best performances | Women | Men |
| Open records | Women | Men |
| Single-age records | Women | Men |
| Age-group records | Women | Men |
| Best performances (WMA graded) | Women | Men |
8K
| Record list | Women | Men |
|---|---|---|
| Best times | Women | Men |
| Best times, alphabetical | Women | Men |
| Masters best performances | Women | Men |
| Open records | Women | Men |
| Single-age records | Women | Men |
| Age-group records | Women | Men |
| Best performances (WMA graded) | Women | Men |
10K
| Record list | Women | Men |
|---|---|---|
| Best times | Women | Men |
| Best times, alphabetical | Women | Men |
| Masters best performances | Women | Men |
| Open records | Women | Men |
| Single-age records | Women | Men |
| Age-group records | Women | Men |
| Best performances (WMA graded) | Women | Men |
12K
| Record list | Women | Men |
|---|---|---|
| Best times | Women | Men |
| Best times, alphabetical | Women | Men |
| Masters best performances | Women | Men |
| Open records | Women | Men |
| Single-age records | Women | Men |
| Age-group records | Women | Men |
| Best performances (WMA graded) | Women | Men |
15K
| Record list | Women | Men |
|---|---|---|
| Best times | Women | Men |
| Best times, alphabetical | Women | Men |
| Masters best performances | Women | Men |
| Open records | Women | Men |
| Single-age records | Women | Men |
| Age-group records | Women | Men |
| Best performances (WMA graded) | Women | Men |
20K
| Record list | Women | Men |
|---|---|---|
| Best times | Women | Men |
| Best times, alphabetical | Women | Men |
| Masters best performances | Women | Men |
| Open records | Women | Men |
| Single-age records | Women | Men |
| Age-group records | Women | Men |
| Best performances (WMA graded) | Women | Men |
25K
| Record list | Women | Men |
|---|---|---|
| Best times | Women | Men |
| Best times, alphabetical | Women | Men |
| Masters best performances | Women | Men |
| Open records | Women | Men |
| Single-age records | Women | Men |
| Age-group records | Women | Men |
| Best performances (WMA graded) | Women | Men |
30K
| Record list | Women | Men |
|---|---|---|
| Best times | Women | Men |
| Best times, alphabetical | Women | Men |
| Masters best performances | Women | Men |
| Open records | Women | Men |
| Single-age records | Women | Men |
| Age-group records | Women | Men |
| Best performances (WMA graded) | Women | Men |
Half marathon
| Record list | Women | Men |
|---|---|---|
| Best times | Women | Men |
| Best times, alphabetical | Women | Men |
| Masters best performances | Women | Men |
| Open records | Women | Men |
| Single-age records | Women | Men |
| Age-group records | Women | Men |
| Best performances (WMA graded) | Women | Men |
Marathon
| Record list | Women | Men |
|---|---|---|
| Best times | Women | Men |
| Best times, alphabetical | Women | Men |
| Masters best performances | Women | Men |
| Open records | Women | Men |
| Single-age records | Women | Men |
| Age-group records | Women | Men |
| Best performances (WMA graded) | Women | Men |
24 hour
| Record list | Women | Men |
|---|---|---|
| Open records | Women | Men |
| Best performances, alphabetical | Women | Men |
| Age-group records | Women | Men |
Masters marathon
| Record list | Women | Men |
|---|---|---|
| All-time masters marathon age-group records | Women | Men |
Clubs
| Record list | Women | Men |
|---|---|---|
| Men’s masters 2-mile sub-11 club | Men | |
| Women’s 5K sub-20 club | Women |
Special thanks to Joe McDaniel, who continues to compile the state records for us all to enjoy.



